產品搜索 Search
產品目錄 Product catalog
相關新聞 News
產品展示 首頁 > 產品展示 > 測量/測試儀器儀表 > 英國JENSPRIMA硬度分析儀 > PACON 4800英國JENSPRIMA在線水質硬度分析儀 硬度試劑
PACON 4800英國JENSPRIMA在線水質硬度分析儀 硬度試劑的詳細資料:
試劑類型及測量范圍:
試劑型號 | °dH | °F | ppm CaCO3 | mmol/l |
TH5001 | 0.03-0.3 | 0.053-0.534 | 0.534-5.340 | 0.005-0.053 |
TH5003 | 0.09-0.9 | 0.160-1.602 | 1.602-16.02 | 0.016-0.160 |
TH5010 | 0.3-3.0 | 0.534-5.340 | 5.340-53.40 | 0.053-0.535 |
TH5030 | 0.9-9.0 | 1.602-16.02 | 16.02-160.2 | 0.160-1.602 |
TH5050 | 1.5-15 | 2.670-26.70 | 26.70-267.0 | 0.267-2.670 |
TH5100 | 3.0-30 | 5.340-53.40 | 53.40-534.0 | 0.535-5.340 |
英國JENSPRIMA在線水質硬度分析儀 硬度試劑
英國JENSPRIMA在線水質硬度分析儀 硬度試劑
如果你對PACON 4800英國JENSPRIMA在線水質硬度分析儀 硬度試劑感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |