產品搜索 Search
產品目錄 Product catalog
相關新聞 News
PMCD1604美國CPC快速接頭PMC系列的詳細資料:
端頭 | 管道尺寸 | 公制 EQ | 直通式 | 截止式 | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穿板式 | 1/16" ID | 1.6mm ID | PMC1601 | PMCD1601 | 0.77 | 1.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倒鉤型 | 1/8" ID | 3.2mm ID | PMC1602 | PMCD1602 | 0.77 | 1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/16" ID | 4.8mm ID | PMC1603 | PMCD1603 | 0.77 | 1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4" ID | 6.4mm ID | PMC1604 | PMCD1604 | 0.77 | 1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 | 螺紋規格 | 直通式 | 截止式 | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穿板式 內螺紋 | 10-32 UNF | PMC181032 | PMCD181032 | 0.77 | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 | 管道尺寸 | 公制 EQ | 直通式 | 截止式 | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準直 | 4.0mm OD, 2.0mm ID | PMC13M42 | PMCD13M42 | 0.81 | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快擰式 | 5/32" OD, .10" ID | 4.0mm OD, 2.5mm ID | PMC13025 | PMCD13025 | 0.81 | 1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚合管 | 5.0mm OD, 3.0mm ID | PMC13M5 | PMCD13M5 | 0.81 | 1.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配件, PTF† | 1/4" OD, .17" ID | 6.4mm OD, 4.3mm ID | PMC1304 | PMCD1304 | 0.81 | 1.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 | 管道尺寸 | 公制 EQ | 直通式 | 截止式 | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準直 | 1/16" ID | 1.6mm ID | PMC1701 | PMCD1701 | 0.81 | 1.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倒鉤型 | 1/8" ID | 3.2mm ID | PMC1702 | PMCD1702 | 0.81 | 1.45/1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/16" ID | 4.8mm ID | PMC1703 | PMCD1703 | 0.81 | 1.65/1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4" ID | 6.4mm ID | PMC1704 | PMCD1704 | 0.81 | 1.65/1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 | 螺紋規格 | 直通式 | 截止式 | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準直 | 10-32 UNF | PMC191032 | PMCD191032 | 0.81 | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內螺紋 |
端頭 準直 | 螺紋規格 1/8" NPT | 直通式 PMC2402 | 截止式 PMCD2402 | A .58 | B 1.03/1.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管螺紋 | 1/8" BSPT | PMC2402BSPT | PMCD2402BSPT | 0.58 | 1.03/1.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4" NPT | PMC2404 | PMCD2404 | 0.65 | 1.13/1.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4" BSPT | PMC2404BSPT | PMCD2404BSPT | 0.65 | 1.13/1.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 | 管道尺寸 | 公制 EQ | 直通式 | 截止式 | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穿板式 | 1/4" OD, .17" ID | 6.4mm OD, 4.3mm ID | PMC4004 | PMCD4004 | 0.72 | 1.70/1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快擰式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚合管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配件, PTF† | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 | 管道尺寸 | 公制 EQ | 直通式 | 截止式 | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穿板式 | 1/16" ID | 1.6mm ID | PMC4201 | PMCD4201 | 0.72 | 1.38/1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倒鉤型 | 1/8" ID | 3.2mm ID | PMC4202 | PMCD4202 | 0.72 | 1.63/1.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/16" ID | 4.8mm ID | PMC4203 | PMCD4203 | 0.72 | 1.83/1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4" ID | 6.4mm ID | PMC4204 | PMCD4204 | 0.72 | 1.83/1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 | 管道尺寸 | 公制 EQ | 直通式 | 截止式 | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準直 | 4.0mm OD, 2.0mm ID | PMC20M42 | PMCD20M42 | 0.58 | 1.08/1.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快擰式 | 5/32" OD, .10" ID | 4.0mm OD, 2.5mm ID | PMC20025 | PMCD20025 | 0.58 | 1.13/1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚合管 | 1/4" OD, .17" ID | 6.4mm OD, 4.3mm ID | PMC2004 | PMCD2004 | 0.58 | 1.15/1.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配件, PTF† | 3/8" OD, .25" ID | 9.5mm OD, 6.4mm ID | PMC2006 | PMCD2006 | 0.65 | 1.40/1.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 | 管道尺寸 | 公制 EQ | 直通式 | 截止式 | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準直 | 1/16" ID | 1.6mm ID | PMC2201 | PMCD2201 | 0.50 | .80/1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倒鉤型 | 1/8" ID | 3.2mm ID | PMC2202 | PMCD2202 | 0.50 | 1.00/1.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/16" ID | 4.8mm ID | PMC2203 | PMCD2203 | 0.50 | 1.20/1.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4" ID | 6.4mm ID | PMC2204 | PMCD2204 | 0.50 | 1.22/1.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 | 螺紋規格 | 直通式 | 截止式 | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準直 | 10-32 UNF | PMC281032 | PMCD281032 | 0.58 | .63/1.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內螺紋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 | 管道尺寸 | 公制 EQ | 直通式 | 截止式 | A | B | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直彎型接頭 | 5/32" OD, .10" ID | 4.0mm OD, 2.5mm ID | PMC21025 | 0.50 | 1.17 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快擰式 | 1/4" OD, .17" ID | 6.4mm OD, 4.3mm ID | PMC2104 | PMCD2104 | 0.50 | 1.17/1.21 | 0.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚合管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配件, PTF† | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 | 管道尺寸 | 公制 EQ | 直通式 | 截止式 | A | B | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直彎型接頭 | 1/8" ID | 3.2mm ID | PMC2302 | PMCD2302 | 0.50 | .85/1.21 | .75/.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倒鉤型 | 1/4" ID | 6.4mm ID | PMC2304 | PMCD2304 | 0.50 | 1.00/1.21 | .95/.90 |
端頭 | 管道尺寸 | 公制 EQ | 直通式 | 截止式 | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穿板式 | 1/16" ID | 1.6mm ID | PMC160112 | PMCD160112 | 0.88 | 1.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倒鉤型 | 1/8" ID | 3.2mm ID | PMC160212 | PMCD160212 | 0.88 | 1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4" ID | 6.4mm ID | PMC160412 | PMCD160412 | 0.88 | 1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 | 管道尺寸 | 公制 EQ | 直通式 | 截止式 | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準直 快擰式 聚合管 配件, PTF† | 1/4" OD, .17" ID | 6.4mm OD, 4.3mm ID | PMC130412 | PMCD130412 | 0.89 | 1.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 | 管道尺寸 | 公制 EQ | 直通式 | 截止式 | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準直 | 1/16" ID | 1.6mm ID | PMC170112 | PMCD170112 | 0.89 | 1.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倒鉤型 | 1/8" ID | 3.2mm ID | PMC170212 | PMCD170212 | 0.89 | 1.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4" ID | 6.4mm ID | PMC170412 | PMCD170412 | 0.89 | 1.87 |
端頭 準直 管螺紋 | 螺紋規格 1/8" NPT | 直通式 PMC240212 | 截止式 PMCD240212 | A .58 | B 1.03/1.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 | 管道尺寸 | 公制 EQ | 直通式 | 截止式 | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穿板式 快擰式 聚合管 配件, PTF† | 1/4" OD, .17" ID | 6.4mm OD, 4.3mm ID | PMC200412 | PMCD200412 | 0.58 | 1.15/1.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 | 管道尺寸 | 公制 EQ | 直通式 | 截止式 | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準直 | 1/16" ID | 1.6mm ID | PMC220112 | PMCD220112 | 0.50 | .80/1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倒鉤型 | 1/8" ID | 3.2mm ID | PMC220212 | PMCD220212 | 0.50 | 1.05/1.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4" ID | 6.4mm ID | PMC220412 | PMCD220412 | 0.50 | 1.20/1.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 | 管道尺寸 | 公制 EQ | 直通式 | 截止式 | A | B | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直彎型接頭 | 5/32" OD, .10" ID | 4.0mm OD, 2.5mm ID | PMC2102512 | PMCD2102512 | 0.50 | 1.09/1.21 | 0.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快擰式 聚合管 配件, PTF† | 1/4" OD, .17" ID | 6.4mm OD, 4.3mm ID | PMC210412 | PMCD210412 | 0.50 | 1.17/1.21 | 0.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 | 管道尺寸 | 公制 EQ | 直通式 | 截止式 | A | B D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直彎型接頭 | 1/8" ID | 3.2mm ID | PMC230212 | PMCD230212 | 0.50 | 1.09/1.21 .69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倒鉤型 | 1/4" ID | 6.4mm ID | PMC230412 | PMCD230412 | 0.50 | 1.09/1.21 .90 |
端頭 準直 帶有 1/4-28 UNF 螺紋 | 直通式 PMC24042812 | 截止式 PMCD24042812 | A .50 | B 1.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 穿板式 帶有 1/4-28 底端平口式 | 截止式 PMCD48042812 | A .72 | B 1.55 |
套管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管道尺寸 | 說明 | 零件編號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/16〞and 1.8 mm | 1/4-28 聚丙烯螺母(自然色) | 2418900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/8〞and 3 mm | 1/4-28 聚丙烯螺母(自然色) | 2419000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/16〞and 1.8 mm | 1/4-28 聚甲醛螺母(黑色) | 2419199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/8〞and 3 mm | 1/4-28 聚甲醛螺母(黑色) | 2419299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管道尺寸 | 說明 | 零件編號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/16〞 | 套管, ETFE(藍色) | 2419300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/8〞 | 套管, ETFE(黃色) | 2419400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 mm | 套管, ETFE(綠色) | 2419500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0mm | 套管, ETFE(橙色) | 2419600 |
攜品牌產品,遵循高標準服務,致力成為行業高品質服務商。
瀚默科技-專注為您
更多產品請咨詢我司銷售人員
:
:shhanmo
如果你對PMCD1604美國CPC快速接頭PMC系列感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |