圣戈班Norprene A-60-G工業級軟管的詳細資料:
High-Performance Alternative to Rubber Tubing
Specially formulated for chemical dispensing, Tygon A-60-G tubing outperforms neoprene, EPDM and other general-purpose tubing in test after test, application after application. It will not weaken or crack after years of exposure to heat and ozone, providing longer peristaltic pump life in industrial and institutional cleaning-chemical dispensing applications.
Engineered for outstanding performance and on-the-job reliability, Tygon A-60-G tubing handles temperatures ranging from -75°F (-60°C) to 275°F (135°C), allowing the use of one material within a broad range of temperatures. It is heat sealable and can be joined without fittings. It also offers excellent resistance to inorganic fluids (acids and bases).
Tygon A-60-G tubing is available in standard vacuum sizes that will withstand a full vacuum (29.9" [759 mm] of mercury) at 73°F (23°C). Unlike typical rubber vacuum tubing, Tygon® tubing resists the cracking and aging that are frequent causes of vacuum tubing failure.
Features and Benefits
Superior weathering
Abrasion resistant
Outstanding flexural fatigue resistance
Wide temperature range (-75°F to 275°F)
Low gas permeability versus rubber tubing
Ozone (300 pphm) and UV light resistant
Typical Applications
Soap and disinfectant dispensing
Cleaning chemical transfer
Caustic chemical dispensing
Plating and etching chemicals
Glass and window wash systems
Vacuum pumps
Property | ASTM Method | Value or Rating |
---|---|---|
Tensile Strength @ 200% Elongation., psi (mpa) | - | 1000 |
Brittleness Temp. °F (°C) | - | -75 |
Durometer Hardness (Shore A), 15 Sec | - | 61 |
Maximum Recommended Operating Temp. °F (°C) | - | 135 |
Specific Gravity | - | 0.98 |
Tear Resistance Ib-f/in (kN/m) | - | 120 |
Tensile Set. % | - | 47 |
Ultimate Elongation | - | 375 |
Water Absorption, % 24 hrs. @ 23°C | - | 0.3 |
產品特點:
出色的耐氣候性,抗磨損性,抗彎曲疲勞
較寬的工作溫度范圍:-60℃~135℃
出色的抗酸堿性
與橡膠管相比,具有較好的氣密性
反復試驗和應用證明,Norprene工業級軟管比氯丁橡膠、EPDM和其它普通軟管具有更優異的性能。
該軟管在常年受日曬和臭氧影響下也不會削弱性能或出現裂縫。
因此可長期用于各種用途中,如襯墊、耐磨損套管和絕緣電纜。
Norprene具有工作可靠性,能承受-60℃~135℃的溫度范圍,允許使用工作溫度范圍較寬的材料。
該軟管采用加熱密封,并且無需接頭即可連接。
它還具有出色的抗無機(酸和堿)液體。
由于其出眾的耐彎曲疲勞性和耐高溫性,Norprene工業級軟管在壓縮和真空泵應用場合中比其他所有普遍軟管更優質耐用。
規格參數:
產品編號 | 英制(內×外×壁,英寸) | 公制(內×外×壁,毫米) |
AFL00003 | 1/16×3/16×1/16 | 1.6×4.8×1.6 |
AFL00007 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6 |
AFL00008 | 1/8×3/8×1/8 | 3.2×9.6×3.2 |
AFL00012 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6 |
AFL00013 | 3/16×3/8×3/32 | 4.8×9.6×2.4 |
AFL00015 | 3/16×9/16×3/16 | 4.8×14.3×4.8 |
AFL00017 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6 |
AFL00018 | 1/4×7/16×3/32 | 6.4×11.1×2.4 |
AFL00019 | 1/4×1/2×1/8 | 6.4×12.7×3.2 |
AFL00020 | 1/4×5/8×3/16 | 6.4×16×4.8 |
AFL00022 | 5/16×7/16×1/16 | 8×11.1×1.6 |
AFL00023 | 5/16×1/2×3/32 | 8×12.7×2.4 |
AFL00026 | 5/16×9/16×1/8 | 8×14.4×3.2 |
AFL00027 | 3/8×1/2×1/16 | 9.6×12.7×1.6 |
AFL00028 | 3/8×9/16×3/32 | 9.6×14.4×2.4 |
AFL00029 | 3/8×5/8×1/8 | 9.6×16×3.2 |
AFL00032 | 7/16×9/16×1/16 | 11.2×14.4×1.6 |
AFL00036 | 1/2×5/8×1/16 | 12.7×16×1.6 |
AFL00037 | 1/2×11/16×3/32 | 12.7×17.6×2.4 |
AFL00038 | 1/2×3/4×1/8 | 12.7×19.1×3.2 |
AFL00045 | 5/8×13/16×3/32 | 16×20.8×2.4 |
AFL00046 | 5/8×7/8×1/8 | 16×22.4×3.2 |
AFL00053 | 3/4×1×1/8 | 19.1×25.4×3.2 |
AFL00062 | 1×1-1/4×1/8 | 25.4×31.8×3.2 |
如果你對圣戈班Norprene A-60-G工業級軟管感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |